TkMonitor Temperatur-Logger-System Überblick Details Software Spezifikation Anwendungs-Beispiele
Mehr Info Laden Sie Informationsmaterial zum TkMonitor Temperatur-Logger herunter oder fordern Sie per E-Mail weitere Details an.
Change Language English
Steuer-Einheit
| Gehäuse | glasfaserverstärktes Polyester |
| Schutzklasse | IP 66 (Staub und vorübergehende Überflutung) |
| Sensor-Kabel (max.) | Versionen für 3, 15 und 30 Kabel verfügbar |
| Sensoren (max.) | bis zu 1000 (Standard-Ausführung) |
| Interne Sensoren | 2 (Innentemperatur der Einheit, Referenz-Temperatur außen) |
| Daten-Speicher | 512 kbyte |
| PC-Schnittstelle | serielle RS232-Schnittstelle (COM-Port) |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50°C |
| Stromversorgung | 7.2 V NiMH-Akku (solargestützt) |
| Ladegerät | Eingang 100-240 V ~ / 47-63 Hz, Ausgang 12 V = / 1.25 A |
| Abmessungen (B x T x H) | 200 x 150 100 mm (ohne Anschlussbuchse) |
| Gewicht | 2500 g |
Sensor-Kabel
| Sensor-Messbereich | -55 bis +125°C (begrenzt durch Betriebstemperatur der Kabel) |
| Sensor-Messgenauigkeit | ± 0.5°C (-10 bis +85°C), ± 2.0°C (-55 bis -10 und +85 bis 125°C) |
| Sensor-Auflösung | 0.0625°C |
| Sensor-Abstand | ≥ 10 cm, beliebige (auch ungleichmäßige) Abstände möglich |
| Kabel-Mantel | Polyurethan (Standard-Ausführung) |
| Kabel-Betriebstemperatur | -30 bis + 85°C (Standard-Ausführung) |
| Kabel-Durchmesser | ≤ 10 mm (Standard-Ausführung) |
| Länge Einzelkabel (max.) | bis zu 350 m (Standard-Ausführung) |
| Anschlüsse | IP 67 (spritzwassergeschützt) oder IP 68 (Unterwasser-Ausführung) |
Software
| Betriebssystem | plattform-unabhängig (benötigt Java 1.5.0), Support z. Zt. verfügbar für Windows 9x, Me, 2000 und XP |
| Prozessor | 200 MHz oder besser |
| RAM | mindestens 64 MB, 256 MB empfohlen |
| Schnittstelle | 1 x COM-Port RS232 |
| Bildschirm-Auflösung | mindestens 1024 x 768 |